La RDC a accueilli du 28 juillet au 6 août 2023, les 9e Jeux de la francophonie qui regroupent les pays qui ont la langue de Molière en partage. Plus de 3 500 athlètes ont bataillé dur dans plusieurs disciplines tant sportives que culturelles pour hisser haut le drapeau de leur différent pays.
Au terme de la compétition, le royaume du Maroc termine en tête avec 22 médailles en or, 16 en argent et 19 en bronze. Soit un total de 57 médailles. Le Gabon qui était présent à ces jeux n’a pas fait bonne impression. Les Panthères rentrent avec 5 breloques dans leur escarcelle dont 1 en argent et 4 en bronze.
Les 5 médaillés du Gabon :
| Médailles | Date | Athlètes | Discipline | |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | 31 juillet - 11:00 | Gabon | Cyclisme Equipe mixte | |
| Andy BRINGAUD | ||||
| Louidiglisia Jemina MALOUFA MINZIE | ||||
| Bronze | 1er août - 18:00 | Bj Vision | Création numérique | |
| Jemael BETOLE BE NDONG | ||||
| Chilperie AKAGHA NGUEMA | ||||
| Alphonse NDONG ANANY | ||||
| Argent | 2 août - 18:47 | NKERO Fernand | Judo -66 kg - hommes | |
| Bronze | 4 août - 16:30 | Guy MAGANGA GORRA | Athlétisme 200 m - hommes | |
| Bronze | 4 août - 18:52 | AFANG OBIANG Emilie Daika | Judo +78 kg - femmes | |
Commenter l'article